W3Cschool
恭喜您成為首批注冊用戶
獲得88經(jīng)驗值獎勵
接口說明
配置時傳入該設備需要關聯(lián)的頁面的id列表(該設備原有的關聯(lián)關系將被直接清除);
頁面的id列表允許為空,當頁面的id列表為空時則會清除該設備的所有關聯(lián)關系。
配置完成后,在此設備的信號范圍內,即可搖出關聯(lián)的頁面信息。
在申請設備ID后,可直接使用接口直接配置頁面。
若設備配置多個頁面,則隨機出現(xiàn)頁面信息。一個設備最多可配置30個關聯(lián)頁面。
接口調用說明
參數(shù)說明
參數(shù) | 是否必須 | 說明 |
access_token | 是 | 調用接口憑證 |
page_ids | 是 | 待關聯(lián)的頁面列表 |
device_identifier | 是 | 指定頁面的設備ID |
device_id | 是 | 設備編號,若填了UUID、major、minor,則可不填設備編號,若二者都填,則以設備編號為優(yōu)先 |
UUID、major、minor | 是 | UUID、major、minor,三個信息需填寫完整,若填了設備編號,則可不填此信息 |
返回說明
正常時的返回JSON數(shù)據(jù)包示例:
接口說明
查詢設備與頁面的關聯(lián)關系。提供兩種查詢方式,可指定頁面ID分頁查詢該頁面所關聯(lián)的所有的設備信息;
也可根據(jù)設備ID或完整的UUID、Major、Minor查詢該設備所關聯(lián)的所有頁面信息。
接口調用說明
參數(shù)說明
參數(shù) | 是否必須 | 說明 |
access_token | 是 | 調用接口憑證 |
type | 是 | 查詢方式。1: 查詢設備的關聯(lián)關系;2:查詢頁面的關聯(lián)關系 |
device_identifier | 是 | 指定的設備;當type為1時,此項為必填 |
device_id | 是 | 設備編號,若填了UUID、major、minor,則可不填設備編號,若二者都填,則以設備編號為優(yōu)先 |
UUID、major、minor | 是 | UUID、major、minor,三個信息需填寫完整,若填了設備編號,則可不填此信息 |
page_id | 是 | 指定的頁面id;當type為2時,此項為必填 |
begin | 是 | 關聯(lián)關系列表的起始索引值;當type為2時,此項為必填 |
count | 是 | 待查詢的關聯(lián)關系數(shù)量,不能超過50個;當type為2時,此項為必填 |
返回說明
正常時的返回JSON數(shù)據(jù)包示例:
參數(shù)說明
參數(shù) | 說明 |
relations | 關聯(lián)關系列表 |
device_id | 設備編號 |
UUID、major、minor | UUID、major、minor |
page_id | 搖周邊頁面唯一ID |
total_count | 設備或頁面的關聯(lián)關系總數(shù) |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號
違法和不良信息舉報電話:173-0602-2364|舉報郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號
聯(lián)系方式:
更多建議: