Arduino是一個基于易用硬件和軟件的原型平臺(開源)。它由可編程的電路板(稱為微控制器)和稱為Arduino IDE(集成開發(fā)環(huán)境)的現(xiàn)成軟件組成,用于將計算機(jī)代碼寫入并上傳到物理板。
主要特點是:
Arduino板卡能夠讀取來自不同傳感器的模擬或數(shù)字輸入信號,并將其轉(zhuǎn)換為輸出,例如激活電機(jī),打開/關(guān)閉LED,連接到云端等多種操作。
你可以通過Arduino IDE(簡稱上傳軟件)向板上的微控制器發(fā)送一組指令來控制板功能。
與大多數(shù)以前的可編程電路板不同,Arduino不需要額外的硬件(稱為編程器)來將新代碼加載到板上。你只需使用USB線即可。
此外,Arduino IDE使用C++的簡化版本,使其更容易學(xué)習(xí)編程。
最后,Arduino提供了一個標(biāo)準(zhǔn)的外形規(guī)格,將微控制器的功能打破成更易于使用的軟件包。
根據(jù)使用的不同微控制器,可提供各種Arduino板。然而,所有Arduino板都有一個共同點:它們通過Arduino IDE編程。
差異基于輸入和輸出的數(shù)量(可以在單個板上使用的傳感器,LED和按鈕的數(shù)量),速度,工作電壓,外形尺寸等。一些板被設(shè)計為嵌入式,并且沒有編程接口(硬件),因此你需要單獨購買。有些可以直接從3.7V電池運行,其他至少需要5V。
以下是可用的不同Arduino板的列表。
基于ATMEGA328微控制器的Arduino板
板名稱 | 工作電壓 | 時鐘速度 | 數(shù)字i/o | 模擬輸入 | PWM | UART | 編程接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arduino Uno R3 | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | USB通過ATMega16U2 |
Arduino Uno R3 SMD | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | USB通過ATMega16U2 |
Red Board | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | USB通過FTDI |
Arduino Pro 3.3v/8 MHz | 3.3V | 8MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | FTDI兼容頭 |
Arduino Pro 5V/16MHz | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | FTDI兼容頭 |
Arduino mini 05 | 5V | 16MHz | 14 | 8 | 6 | 1 | FTDI兼容頭 |
Arduino Pro mini 3.3v/8mhz | 3.3V | 8MHz | 14 | 8 | 6 | 1 | FTDI兼容頭 |
Arduino Pro mini 5v/16mhz | 5V | 16MHz | 14 | 8 | 6 | 1 | FTDI兼容頭 |
Arduino Ethernet | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | FTDI兼容頭 |
Arduino Fio | 3.3V | 8MHz | 14 | 8 | 6 | 1 | FTDI兼容頭 |
LilyPad Arduino 328 main board | 3.3V | 8MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | FTDI兼容頭 |
LilyPad Arduino simply board | 3.3V | 8MHz | 9 | 4 | 5 | 0 | FTDI兼容頭 |
基于ATMEGA32u4微控制器的Arduino板卡
板名稱 | 工作電壓 | 時鐘速度 | 數(shù)字i/o | 模擬輸入 | PWM | UART | 編程接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arduino Leonardo | 5V | 16MHz | 20 | 12 | 7 | 1 | 本機(jī)USB |
Pro micro 5V/16MHz | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | 本機(jī)USB |
Pro micro 3.3V/8MHz | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | 本機(jī)USB |
LilyPad Arduino USB | 3.3V | 8MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | 本機(jī)USB |
基于ATMEGA2560微控制器的Arduino板卡
板名稱 | 工作電壓 | 時鐘速度 | 數(shù)字i/o | 模擬輸入 | PWM | UART | 編程接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arduino Mega 2560 R3 | 5V | 16MHz | 54 | 16 | 14 | 4 | USB通過ATMega16U2B |
Mega Pro 3.3V | 3.3V | 8MHz | 54 | 16 | 14 | 4 | FTDI兼容頭 |
Mega Pro 5V | 5V | 16MHz | 54 | 16 | 14 | 4 | FTDI兼容頭 |
Mega Pro Mini 3.3V | 3.3V | 8MHz | 54 | 16 | 14 | 4 | FTDI兼容頭 |
基于AT91SAM3X8E微控制器的Arduino板卡
板名稱 | 工作電壓 | 時鐘速度 | 數(shù)字i/o | 模擬輸入 | PWM | UART | 編程接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arduino Mega 2560 R3 | 3.3V | 84MHz | 54 | 12 | 12 | 4 | 本機(jī)USB |
更多建議: