W3Cschool
恭喜您成為首批注冊(cè)用戶
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎(jiǎng)勵(lì)
邏輯運(yùn)算符用于組合兩個(gè)或多個(gè)條件。邏輯運(yùn)算符也返回一個(gè)Boolean值。假設(shè)定變量A的值是10,變量B的值為20。
運(yùn)算符 | 描述 | 示例 |
---|---|---|
&&(與) | 僅當(dāng)指定的所有表達(dá)式都返回true時(shí),運(yùn)算符才返回true | (A > 10 && B > 10)為False |
|| (或) | 如果指定的表達(dá)式至少有一個(gè)返回true,則運(yùn)算符返回true | (A > 10 || B > 10)為True |
?。ǚ牵?/td> | 運(yùn)算符返回相反的表達(dá)式結(jié)果。例如:!(>5)返回false | !(A > 10)為True |
var avg:number = 20; var percentage:number = 90; console.log("Value of avg: "+avg+" ,value of percentage: "+percentage); var res:boolean = ((avg>50)&&(percentage>80)); console.log("(avg>50)&&(percentage>80): ",res); var res:boolean = ((avg>50)||(percentage>80)); console.log("(avg>50)||(percentage>80): ",res); var res:boolean=!((avg>50)&&(percentage>80)); console.log("!((avg>50)&&(percentage>80)): ",res);
在編譯時(shí),它將生成以下JavaScript代碼:
var avg = 20; var percentage = 90; console.log("Value of avg: " + avg + " ,value of percentage: " + percentage); var res = ((avg > 50) && (percentage > 80)); console.log("(avg > 50) && (percentage > 80): ", res); var res = ((avg > 50) || (percentage > 80)); console.log("(avg > 50)||(percentage > 80): ", res); var res = !((avg > 50) && (percentage > 80)); console.log("!((avg > 50)&&(percentage > 80)): ", res);
上面的代碼片段將產(chǎn)生以下輸出:
Value of avg: 20 ,value of percentage: 90 (avg > 50)&&(percentage > 80): false (avg > 50)||(percentage > 80): true !((avg > 50)&&(percentage > 80)): true
&&和||運(yùn)算符用于組合表達(dá)式。僅當(dāng)兩個(gè)條件都返回true時(shí),&&運(yùn)算符才返回true。讓我們考慮一個(gè)表達(dá)式:
var a = 10 var result = ( a<10 && a>5)
在上面的例子中,a<10和a>5是由&&運(yùn)算符組合的兩個(gè)表達(dá)式。這里,第一個(gè)表達(dá)式返回false。但是,&&運(yùn)算符要求兩個(gè)表達(dá)式都返回true。因此,運(yùn)算符跳過(guò)第二個(gè)表達(dá)式。
如果其中一個(gè)表達(dá)式返回true,則||運(yùn)算符返回true。例如:
var a = 10 var result = ( a>5 || a<10)
在上面的代碼片段中,兩個(gè)表達(dá)式a>5和a<10由||運(yùn)算符組合而成。這里,第一個(gè)表達(dá)式返回true。因?yàn)?,第一個(gè)表達(dá)式返回true,所以||運(yùn)算符跳過(guò)第二個(gè)表達(dá)式并返回true。
由于&&和||運(yùn)算符的這種行為,它們被稱為短路運(yùn)算符。
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號(hào)-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號(hào)
違法和不良信息舉報(bào)電話:173-0602-2364|舉報(bào)郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號(hào)
聯(lián)系方式:
更多建議: