W3Cschool
恭喜您成為首批注冊(cè)用戶
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎(jiǎng)勵(lì)
表格中的數(shù)字表示支持該屬性的第一個(gè)瀏覽器版本號(hào)。
屬性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
text-justify | 不支持 | 5.5 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
text-justify屬性指定文本對(duì)齊設(shè)置為"justify"的理?yè)?jù)。
此屬性指定應(yīng)怎樣對(duì)齊文本以及對(duì)齊間距。
默認(rèn)值: | auto |
---|---|
繼承: | yes |
版本: | CSS3 |
JavaScript 語(yǔ)法: | object.style.textJustify="inter-word" |
值 | 描述 |
---|---|
auto | 瀏覽器決定齊行算法。 |
none | 禁用齊行。 |
inter-word | 增加/減少單詞間的間隔。 |
inter-ideograph | 用表意文本來(lái)排齊內(nèi)容。 |
inter-cluster | 只對(duì)不包含內(nèi)部單詞間隔的內(nèi)容(比如亞洲語(yǔ)系)進(jìn)行排齊。 |
distribute | 類似報(bào)紙版面,除了在東亞語(yǔ)系中最后一行是不齊行的。 |
kashida | 通過(guò)拉伸字符來(lái)排齊內(nèi)容。 |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號(hào)-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號(hào)
違法和不良信息舉報(bào)電話:173-0602-2364|舉報(bào)郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號(hào)
聯(lián)系方式:
更多建議: